施工管理技士(セコカン)に関するブログを運営しています! イッキュウです。
このブログでは1級建築施工管理技士の過去問を一覧で紹介します。
合格率データも添付しているので試験問題の難易度もざっくりわかると思います。
※数字は国交省発表データを筆者で整理したものです。

イッキュウ
私も、過去問をダウンロードして何度も勉強しました。使いやすいブログを心がけました。
1級建築施工管理技士・過去問PDFデータ一覧

1級建築施工・第一次検定(旧・学科試験)
| 午前 | 午後 | 解答 | 合格数 | 合格率 | |
| R5 | 10,017 | 41.6% | |||
| R4 | 12,755 | 46.8% | |||
| R3 | 8,025 | 36.0% | |||
| R2 | 11,619 | 51.1% | |||
| R1 | 10,837 | 42.7% | |||
| H30 | 9,229 | 36.6% | |||
| H29 | 9,824 | 39.7% | |||
| H28 | 12,675 | 49.4% | |||
| H27 | 11,103 | 43.6% | |||
| H26 | 8,562 | 41.6% | |||
| H25 | 9,677 | 47.0% | |||
| H24 | 11,414 | 51.0% | |||
| H23 | 8,312 | 37.3% |
1級建築施工・第二次検定(旧・実地試験)
| 問題 | 合格数 | 合格率 | |
| R5 | – | – | |
| R4 | 5,878 | 45.2% | |
| R3 | 6,708 | 52.4% | |
| R2 | 6,898 | 40.7% | |
| R1 | 7,378 | 46.5% | |
| H30 | 5,619 | 37.1% | |
| H29 | 5,537 | 33.5% | |
| H28 | 8,687 | 45.6% | |
| H27 | 6,180 | 37.8% | |
| H26 | 5,710 | 40.2% | |
| H25 | 6,912 | 41.4% | |
| H24 | 5,558 | 34.4% | |
| H23 | 5,546 | 40.4% |
まとめ
過去問はwebで広く公開されているものを集めて一覧でまとめたものです。
公益に資するものと判断して本サイトでも掲載しています。
故に、このページは広告や内部リンクは除外しています。
お役にたてば幸いです。

コメント