施工管理技士(セコカン)に関するブログを運営しています! イッキュウです。
このブログでは2級土木施工管理技士の過去問を一覧で紹介します。
合格率データも添付しているので難易度の目安になると考えます。
※数字は国交省発表データを過去に遡って筆者で整理したものです。

イッキュウ
セコカンは過去問をやり込むことが大事。是非、過去問学習にお役立てください!
2級土木施工管理技士・過去問PDFデータ一覧

2級土木・第一次検定(旧・学科試験)
前期 | 後期 | 合格者数 | 合格率 | |
R5 | PDF 解答 | PDF 解答 | ‐ | ‐ |
R4 | PDF 解答 | PDF 解答 | 17,565 | 64.0% |
R3 | PDF 解答 | PDF 解答 | 19,921 | 62.7% |
R2 | 中止 | PDF 解答 | 21,513 | 72.6% |
R1 | PDF 解答 | PDF 解答 | 23,346 | 70.4% |
H30 | PDF 解答 | PDF 解答 | 17,231 | 63.9% |
H29 | PDF 解答 | PDF 解答 | 16,969 | 62.0% |
H28 | PDF 解答 | / | 25,637 | 68.8% |
H27 | PDF 解答 | / | 22,198 | 66.5% |
H26 | / | / | 15,885 | 53.4% |
H25 | / | / | 15,741 | 54.9% |
H24 | / | / | 15,399 | 53.2% |
2級土木・第二次検定(旧・実地試験)
問題 | 合格者数 | 合格率 | |
R5 | ‐ | ‐ | |
R4 | 12,246 | 37.9% | |
R3 | 11,713 | 40.8% | |
R2 | 12,852 | 42.2% | |
R1 | 12,611 | 39.7% | |
H30 | 11,698 | 35.0% | |
H29 | 11,782 | 34.3% | |
H28 | 10,273 | 29.9% | |
H27 | 11,336 | 35.7% | |
H26 | 9,554 | 33.5% | |
H25 | 12,016 | 40.0% | |
H24 | 6,725 | 23.9% |
まとめ
過去問はwebで広く公開されているものを集めて一覧でまとめたものです。
公益に資するものと判断して本サイトでも掲載しています。
故に、このページは広告や内部リンクは除外しています。
コメント